
Music Plus Academy
ประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรีวิธีศิลปากร (Silpakorn Music Craftsmanship Certificate: SMCC)
การสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรี คลอบคลุม ด้านดนตรีใน 6 วิชาเอก คือ เอกดนตรีคลาสสิก เอกดนตรีแจ๊ส เอกดนตรีเชิงพาณิชย์ เอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ เอกละครเพลง และเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา
การสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรี คลอบคลุม ด้านดนตรีใน 6 วิชาเอก คือ เอกดนตรีคลาสสิก เอกดนตรีแจ๊ส เอกดนตรีเชิงพาณิชย์ เอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ เอกละครเพลง และเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา
วัดความถนัดในทุกด้านของดนตรี ทั้งโสตทักษะ ทฤษฎีดนตรี ปฏิบัติเครื่องดนตรี วิชาวัดแววดนตรีและสื่อสื่อสร้างสรรค์ และ วิชาการแต่งเพลง
| กำหนดการ |
| รอบ | ระยะเวลา |
| 69-1 | พฤศจิกายน 2568 เปิดรับสมัคร พฤศจิกายน 2568 สอบ |
| 69-2 | ธันวาคม 2568 เปิดรับสมัครสอบ มกราคม 2569 สอบ |
| 69-3 | กุมภาพันธ์ 2569 เปิดรับสมัครสอบ กุมภาพันธ์ 2569 สอบ |
| 69-4 |
มีนาคม 2569 เปิดรับสมัครสอบ
เมษายน 2569 สอบ
|
| 69-5 |
พฤษภาคม 2569 เปิดรับสมัครสอบ
มิถุนายน 2569 สอบ
|
| 69-6 |
กรกฎาคม 2569 เปิดรับสมัครสอบ
กรกฎาคม 2569 สอบ
|
| ปฏิทินการสอบ |
| รอบ | วัน/เดือน/ปี | รายละเอียด | หมายเหตุ |
| SMCC69-1 | 3-21 พ.ย. 68 | รับสมัครสอบและชำระเงิน | ผลสอบยื่น TCAS รอบ 1/2 |
| 24 พ.ย. 68 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | ||
| 29-30 พ.ย. 68 | สอบ
|
|
|
| 8 ธ.ค. 68 | ประกาศผลสอบ | ||
| 15 ธ.ค. 68 | จัดส่งใบประกาศนียบัตร | ||
| SMCC69-2 | 9-31 ธ.ค. 69 | รับสมัครสอบและชำระเงิน | ผลสอบยื่น TCAS รอบ 2 |
| 5 ม.ค. 69 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | ||
| 10-11 ม.ค. 69 | สอบ
|
|
|
| 19 ม.ค. 69 | ประกาศผลสอบ | ||
| 26 ม.ค. 69 | จัดส่งใบประกาศนียบัตร | ||
| SMCC69-3 | 15-31 ม.ค. 69 | รับสมัครสอบและชำระเงิน | ผลสอบยื่น TCAS รอบ 2 |
| 2 ก.พ. 68 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | ||
| 7-8 ก.พ. 68 | สอบ
|
|
|
| 16 ก.พ. 68 | ประกาศผลสอบ | ||
| 23 ก.พ. 68 | จัดส่งใบประกาศนียบัตร | ||
| SMCC69-4 | 2-20 มี.ค. 68 | รับสมัครสอบและชำระเงิน | ผลสอบยื่น TCAS รอบ 4 |
| 23 มี.ค. 68 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | ||
| 4-5 เม.ย. 68 | สอบ
|
|
|
| 20 เม.ย. 68 | ประกาศผลสอบ | ||
| 27 เม.ย. 68 | จัดส่งใบประกาศนียบัตร | ||
| SMCC69-5 | 5-22 พ.ค. 68 | รับสมัครสอบและชำระเงิน | ผลสอบยื่น TCAS รอบ 4 |
| 25 พ.ค. 68 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | ||
| 6-7 มิ.ย. 68 | สอบ
|
|
|
| 15 มิ.ย. 68 | ประกาศผลสอบ | ||
| 22 มิ.ย. 68 | จัดส่งใบประกาศนียบัตร | ||
| SMCC69-6 | 1-17 ก.ค. 68 | รับสมัครสอบและชำระเงิน | ผลสอบเตรียมยื่น SU-TCAS70 |
| 20 ก.ค. 68 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | ||
| 25-26 ก.ค. 68 | สอบ
|
|
|
| 3 ส.ค. 68 | ประกาศผลสอบ | ||
| 10 ส.ค. 68 | จัดส่งใบประกาศนียบัตร | ||
| SMCC69-7 | 3-21 ส.ค. 68 | รับสมัครสอบและชำระเงิน | ผลสอบเตรียมยื่น SU-TCAS70 |
| 24 ส.ค. 68 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | ||
| 5-6 ก.ย. 68 | สอบ
|
|
|
| 14 ก.ย. 68 | ประกาศผลสอบ | ||
| 21 ก.ย. 68 | จัดส่งใบประกาศนียบัตร |
| ค่าสมัครสอบ |
| Level | Grade | ปฏิบัติ (Performance) | ทฤษฎีดนตรี (Music Theory) | โสตทักษะ (Ear Training) | วัดแววความรู้ดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ (Musicianship) | แต่งเพลง (Song Writing) |
| Entry |
Initial*
|
1,000 บาท | – | – | – | – |
| Fundamental | Grade 1 | 1,200 บาท | 400 บาท | 400 บาท | 1,200 บาท | 1,200 บาท |
| Grade 2 | 1,200 บาท | 400 บาท | 400 บาท | 1,200 บาท | 1,200 บาท | |
| Grade 3 | 1,400 บาท | 600 บาท | 600 บาท | 1,400 บาท | 1,400 บาท | |
| Intermediate | Grade 4 | 1,400 บาท | 600 บาท | 600 บาท | 1,400 บาท | 1,400 บาท |
| Grade 5 | 1,600 บาท | 800 บาท | 800 บาท | 1,600 บาท | 1,600 บาท | |
| Grade 6** | 1,600 บาท | 800 บาท | 800 บาท | 1,600 บาท | 1,600 บาท | |
| Advanced | Grade 7 | 1,800 บาท | 1,000 บาท | 1,000 บาท | 1,800 บาท | 1,800 บาท |
| Grade 8 | 1,800 บาท | 1,000 บาท | 1,000 บาท | 1,800 บาท | 1,800 บาท | |
| Grade 9 | 2,000 บาท | 1,200 บาท | 1,200 บาท | 2,000 บาท | 2,000 บาท |
*วิชา Performance รวมสอบ Music Theory และ Ear Training
**3 วิชา Music Theory, Ear Training และ Performance = 3,000 บาท
| เกณฑ์การสอบ |
| ปฏิบัติ (Performance) |
| Grade 1 |
| Grade 2 |
| Grade 3 |
| Grade 4 |
| Grade 5 |
|
Grade 6 |
| แต่งเพลง (Song Writing) |
| Grade 6 |
